トップ » 目的別ランキング » ポイント還元率が高い
| 年会費 | カード発行期間 | 利用限度額 | ETCカード |
|---|---|---|---|
| 年会費無料 |
約2週間 | 10~100万円 | - |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 家族カード |
| - | - |
年間50万 |
- |
| このカードの特徴 | |||
| 使う分だけ1%OFF!!また支払自由型リボカードです!もちろん年会費無料!"毎月一定のお支払いで支払額も自由に設定。1回払いご利用分がリボ払いになり、余裕がある月はお好きな金額に設定可能です。 | |||
| 年会費 | カード発行期間 | 利用限度額 | ETCカード |
|---|---|---|---|
| 初年度年会費無料 | 最短5営業日 | - | ○ |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 家族カード |
| - | - | - | ○ |
| このカードの特徴 | |||
| 高速道路の利用はポイント2倍!貯まったE-NEXCOポイントをETCの支払で使える!入会金 無料、年会費初年度無料、年間1度でもETCカードを利用するだけで、E-NEXCO Passの年会費やロードアシスタンスサービスが無料になります! | |||
| 年会費 | カード発行期間 | 利用限度額 | ETCカード |
|---|---|---|---|
| 3,150円 | - | 要審査 | ○ |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 家族カード |
| 最高2,000万円 | 最高2,000万円 | 最高50万円 | ○ |
| このカードの特徴 | |||
| 大人気!請求時に1%OFFになるお得なサービス!ポイント付与が1,000円毎に2ポイントも付く!さらには付帯保険も付いていますのでぜひメインカードにしたいクレジットカードの一枚です。 | |||
| 年会費 | カード発行期間 | 利用限度額 | ETCカード |
|---|---|---|---|
| 10,500円 | - | 要審査 |
○ |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 家族カード |
| 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | 最高300万円 | ○ |
| このカードの特徴 | |||
| 大人気!ご請求時に1%OFFになるお得なサービス!ポイント付与が1,000円毎に2ポイントも付き!さらには充実の付帯保険も付いておりあらゆる場面で活躍するぜひ持っておきたいお得なゴールドカードです。 | |||
| 年会費 | カード発行期間 | 利用限度額 | ETCカード |
|---|---|---|---|
| 1,260円 | - | - | ○ |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 家族カード |
| - | - | - | |
| このカードの特徴 | |||
|
豊富な特典が魅力! 年会費1,260円!ショッピングで1%OFF!パッケージツアー3~5%OFF! ワーナー・マイカル・シネマズで一般料金が300円引き、2名 様なら600円引きになります。 |
|||
| 年会費 | カード発行期間 | 利用限度額 | ETCカード |
|---|---|---|---|
| 10,500円 | 約2週間 | 50~300万円 | - |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 家族カード |
| 最高5,000万円 (家族特約サービス 最高2,000万円※1) |
最高5,000万円 | 年間限度額300万円 | ○ ※無料 |
| このカードの特徴 | |||
|
ゴールドカードとしてはかなりのオプション内容をサポートしている。海外旅行保険の最高5000万も魅力だが、家族特約で2000万も魅力的だ。また、空港ラウンジ使用や医療ポイント、海外渡航便遅延保険2万円も海外旅行利用者には魅力的。 |
|||
| 年会費 | カード発行期間 | 利用限度額 | ETCカード |
|---|---|---|---|
| 10,500円 | 最短14営業日 | 100万円 | OK |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 家族カード |
| 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | 年間最高300万円 | OK |
| このカードの特徴 | |||
| 楽天プレミアムカードは1ポイント1円の高いポイント還元率、楽天市場でのお買い物時はいつでもポイント2倍、付帯保険やその他のサービスや特典も充実、と楽天市場を利用している方には非常にお得なおすすめのクレジットカードです。 | |||
| 年会費 | カード発行期間 | 利用限度額 | ETCカード |
|---|---|---|---|
| 3,150円 | 最短1営業日 | 50~100万円 | OK |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 家族カード |
| 最高3,000万円 | 最高3,000万円 | 年間最高200万円 | OK |
| このカードの特徴 | |||
| 充実の付帯保険、ゴールド会員専用の空港ラウンジサービスなど、ゴールドならではのサービス、特典が豊富についた三井住友VISAカードの発行するヤングゴールドカードです。 | |||
| 年会費 | カード発行期間 | 利用限度額 | ETCカード |
|---|---|---|---|
| 1,312円 | 最短1営業日 | 10~80万円 | OK |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 家族カード |
| 最高2,000万円 | 最高2,000万円 | 年間最高100万円 | OK |
| このカードの特徴 | |||
| 三井住友VISAアミティエカードは女性専用クレジットカードです。有名ブランドや女性に人気のホテル・レストランなどの会員限定優待プランなどの女性に人気のお得な特典が充実しています。 | |||
| 年会費 | カード発行期間 | 利用限度額 | ETCカード |
|---|---|---|---|
| 10,500円 | 最短1営業日 | 70万円~200万円 | OK |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 家族カード |
| 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | 年間最高300万円 | OK |
| このカードの特徴 | |||
| 充実の付帯保険、ゴールド会員専用の空港ラウンジサービスなど、ゴールドならではのサービス、特典が豊富についた三井住友VISAカードの発行するゴールドカードです。 | |||
| 年会費 | カード発行期間 | 利用限度額 | ETCカード |
|---|---|---|---|
| 初年度年会費無料 | 数週間 | 10~70万円 | ○ |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 家族カード |
| - | - | - | ○※3枚まで |
| このカードの特徴 | |||
| 高速料金が13.8%割引!ETCマイレージサービス登録で13.8%割引!ショッピングポイントが2倍でお得!高速道路のご利用でポイントが通常の2倍(200円で2ポイント)貯まります。もちろん中日本以外のエリアでもOKです! | |||
| 年会費 | カード発行期間 | 利用限度額 | ETCカード |
|---|---|---|---|
| 年会費無料 | 最短5営業日 | 10万~100万円 | あり/525円 |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 家族カード |
| 最高2,000万円 | - |
年間最高100万円 | OK |
| このカードの特徴 | |||
| 楽天カードは1ポイント1円の高いポイント還元率、楽天市場でのお買い物時はいつでもポイント2倍、など楽天市場を利用している方にはとてもお得な年会費無料の人気あるクレジットカードです。 | |||
| 年会費 | カード発行期間 | 利用限度額 | ETCカード |
|---|---|---|---|
| 年会費無料 | 最短1ヶ月発行 | - | あり |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 家族カード |
| - | あり |
- | なし |
| このカードの特徴 | |||
|
TSUTAYA Wカードは更新手続き不要!カード年会費永年無料! カード払いでティーポイントがもっと貯まる!安心の国内外旅行保険サービス!といった豊富な特徴のあるクレジットカードです。 |
|||
| 年会費 | カード発行期間 | 利用限度額 | ETCカード |
|---|---|---|---|
| 初年度年会費無料 ※2年目以降1,575円 |
・- | - | - |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 家族カード |
| - | - | - | なし |
| このカードの特徴 | |||
|
余分なものは取り除き、必要なものを最大限に!「漢方スタイルクラブカード」は、カードショッピングをご利用されるごとにポイントが貯まります。 通常のクレジットカードは100円あたり0.5円相当の還元率が一般的ですが、漢方スタイルクラブカードは、その3倍以上の還元率1.75%を実現しました。 |
|||
| 年会費 | カード発行期間 | 利用限度額 | ETCカード |
|---|---|---|---|
| 10,500円 | - | 50万で特典あり | OK |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 家族カード |
| 最高1億円 | - | - | OK |
| このカードの特徴 | |||
|
キャンペーン期間中に、本キャンペーンよりご入会いただいた方へ 特典1:もれなく入会ボーナス 3,000マイル 特典2:さらにもれなく入会特別ボーナスマイル 2,000マイル 特典3:入会後6か月以内に合計50万円以上ショッピングにてご利用 5,000マイル 特典4:09/06/10ご請求分までに5万円以上ご利用 5,250円キャッシュバック |
|||
| 年会費 | カード発行期間 | 利用限度額 | ETCカード |
|---|---|---|---|
| 10,500円 | - | 50万で特典あり | OK |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 家族カード |
| 最高1億円 | - | - | OK |
| このカードの特徴 | |||
|
UA(ユナイテッド空港)JCBゴールドカードでは、キャンペーン期間中に、本キャンペーンよりご入会いただいた方へ 特典1:もれなく入会ボーナス 3,000マイル 特典2:さらにもれなく入会特別ボーナスマイル 2,000マイル 特典3:入会後6か月以内に合計50万円以上ショッピングにてご利用 5,000マイル 特典4:09/06/10ご請求分までに5万円以上ご利用 5,250円キャッシュバック |
|||
| 年会費 | カード発行期間 | 利用限度額 | ETCカード |
|---|---|---|---|
| 年会費無料 |
約2週間 | 1審査によって決定 | - |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 家族カード |
| - | - |
- |
- |
| このカードの特徴 | |||
| ファミリーマートでも、Tポイント提携先でも、JCB加盟店でもご利用可能です。クレジットのショッピングのご利用で200円につき1ポイント貯まります。年会費無料なのでオススメの1枚ですよ! | |||
| 年会費 | カード発行期間 | 利用限度額 | ETCカード |
|---|---|---|---|
| 1,312円 ※条件付きで 次年度も無料 |
最短3営業日 | 10~70万円 | ○ |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 家族カード |
| 最高2,000万円 | 最高1,000万円 | 最高150万円 | ○ |
| このカードの特徴 | |||
| バケーションカードはセディナと海外旅行専門会社「バケーションマガジン」の提携カードです。持っているだけで自動付帯される高額の海外旅行保険など基本 的な特典やサービスはCFカードとほぼ同じですが旅行関係の特典やサービス、年間のカードショッピング利用5万円以上で次年度以降も年会費無料などお得な クレジットカードとなっています。 | |||
| 年会費 | カード発行期間 | 利用限度額 | ETCカード |
|---|---|---|---|
| 27,300円 | 約1ヶ月~2ヶ月 | 要審査 | あり/- |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 家族カード |
| 最高1億円 | 最高5,000万円 | 年間最高500万円 | ※ |
| このカードの特徴 | |||
| アメリカンエキスプレスの中でも人気の高いおすすめのクレジットカードです。最高クラスの付帯保険、旅行時に嬉しいエアポート送迎サービス、買物時に助かるご自宅無料宅配サービスなど最高峰の特典・サービスを味わえるクレジットカードです。 | |||
| 年会費 | カード発行期間 | 利用限度額 | ETCカード |
|---|---|---|---|
| 年会費無料 | 最短1ヶ月発行 | - | あり |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 家族カード |
| - | - |
- | なし |
| このカードの特徴 | |||
| ご入会から約3ヶ月間、ポイントを3倍プレゼントなど多数のメリットあり、銀行系カードではめずらしい年会費無料というのも特徴でデザインが綺麗で良いですね。ETCでも使えます。もちろん発行・年会費も無料です。 | |||