トップ » 発行会社別ランキング » 株式会社セディナ
| 年会費 | カード発行期間 | 利用限度額 | ETCカード |
|---|---|---|---|
| 年会費無料 ※ロードサービス無し ロードサービス付きは年1,000円※初年度無料 |
約2週間 | 30~50万円 | あり |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 家族カード |
| - | - | 年間150万円(購入日より90日間) | あり |
| このカードの特徴 | |||
| 充実のロードサービスで人気のクレジットカード。ポイントプログラムもガソリンやETCで2倍になったりと充実しておりこれらのサービスを考えると年会費1,000円はかなりお得です。 | |||
| 年会費 | カード発行期間 | 利用限度額 | ETCカード |
|---|---|---|---|
| 2,100円 ※初年度無料 |
最短14営業日 | 10~70万円 | ○ |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 家族カード |
| 最高2,000万円 | 最高1,000万円 | 最高150万円 | ○ |
| このカードの特徴 | |||
| ROUTE2000はセディナ発行のクレジットカードです。ROUTE2000の特徴はなんといっても数あるクレジットカード付帯ロードサービスの中で も、最高クラスのアフターフォローにあります。さらにはお油割くんコースでガソリン代のキャッシュバックも付いていますのでドライバーの方にはぜひ持って おいて欲しいおすすめのクレジットカードです。 | |||
| 年会費 | カード発行期間 | 利用限度額 | ETCカード |
|---|---|---|---|
| 1,312円 ※条件付きで 次年度も無料 |
最短3営業日 | 10~70万円 | ○ |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 家族カード |
| 最高2,000万円 | 最高1,000万円 | 最高150万円 | ○ |
| このカードの特徴 | |||
| バケーションカードはセディナと海外旅行専門会社「バケーションマガジン」の提携カードです。持っているだけで自動付帯される高額の海外旅行保険など基本 的な特典やサービスはCFカードとほぼ同じですが旅行関係の特典やサービス、年間のカードショッピング利用5万円以上で次年度以降も年会費無料などお得な クレジットカードとなっています。 | |||