トップ » ブランド別ランキング » VISA » 三井住友VISAゴールドカード
| 年会費 | カード発行期間 | 利用限度額 | ETCカード |
|---|---|---|---|
| 10,500円 | 最短1営業日 | 70万円~200万円 | OK |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 家族カード |
| 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | 年間最高300万円 | OK |
| このカードの特徴 | |||
| 充実の付帯保険、ゴールド会員専用の空港ラウンジサービスなど、ゴールドならではのサービス、特典が豊富についた三井住友VISAカードの発行するゴールドカードです。 | |||
充実の付帯保険、ゴールド会員専用の空港ラウンジサービスなど、ゴールドならではのサービス、特典が豊富についた三井住友VISAカードの発行するゴールドカードです。
| 三井住友VISAゴールドカードの詳細[比較] | |
| ◎ 最短1営業日発行のスピード発行 ◎ 国内航空便遅延保険(事前に旅費等をカードでお支払いいただくことが前提です)付き ◎ ゴールドデスク(通話料無料インフォメーション窓口) ◎ 空港ラウンジサービス(全国主要空港) ◎ PiTaPaやETC、家族カードなど追加カードで申込みOK |
|
| 国際ブランド | VISA、MasterCard |
| 年会費 | 10,500円 |
| 利用限度額 | 70万円~200万円 |
| カード発行期間 | 最短1営業日 |
| 家族カード/年会費 | あり/ご家族一人まで無料 |
| ポイント付与率 | - |
| ポイント還元率 | - |
| ボーナスポイント | - |
| ポイント有効期限 | - |
| ETC/年会費 | あり/525円 |
| 電マネー | id |
| 海外旅行保険 | 最高5,000万円 |
| 国内旅行保険 | 最高5,000万円 |
| ショッピング保険 | 年間最高300万円 |
| 付帯保険(その他) | - |
| 備考 | - |
口コミを投稿する