トップ » ブランド別ランキング » VISA » Sony Card
| 年会費 | カード発行期間 | 利用限度額 | ETCカード |
|---|---|---|---|
| 2,100円 ※初年度無料 |
最短21営業日 | 20万~60万円 | あり/525円 ※初年度無料 |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 家族カード |
| 最高2,000万円 | - | - | - |
| このカードの特徴 | |||
| ソニーファイナンスが発行するクレジットカードです。カードの付帯サービスもソニー製品の割引購入やプロバイダSo-netの月額基本料の割引など豊富に用意されています。 | |||
ソニーファイナンスが発行するクレジットカードです。カードの付帯サービスもソニー製品の割引購入やプロバイダSo-netの月額基本料の割引など豊富に用意されています。
| Sony Cardの詳細[比較] | |
| ◎ ソニーグループの対象ショップ・サイトでのお買い物が3~10%Off ◎ 年1回のご利用(Edy利用分を除く)で翌年度年会費無料 ◎ 海外旅行保険自動付帯 ◎ Visa、eLIO(エリオ)、Edy(エディ)と様々な支払方法を選択可能 ◎ 貯めたポイントはソニーポイントやEdy、ANAマイレージなどに交換可能 |
|
| 国際ブランド | VISA |
| 年会費 | 2,100円 ※初年度無料(ただし、年1回のご利用(Edy利用分を除く)で翌年度年会費無料) |
| 利用限度額 | 20万~60万円 |
| カード発行期間 | 最短21営業日 |
| 家族カード/年会費 | あり/無料 |
| ポイント付与率 | - |
| ポイント還元率 | - |
| ボーナスポイント | - |
| ポイント有効期限 | - |
| ETC/年会費 | あり/525円※初年度無料 |
| 電マネー | ・Edy ・eLIO |
| 海外旅行保険 | 最高2,000万円 |
| 国内旅行保険 | - |
| ショッピング保険 | - |
| 付帯保険(その他) | ソニープロダクツセキュリティ:最高50万円あり |
| 備考 | - |
口コミを投稿する