トップ » ブランド別ランキング » MasterCard
| 年会費 | カード発行期間 | 利用限度額 | ETCカード |
|---|---|---|---|
| 3,150円※1 | 最短翌営業日 | 30万円~75万円 | OK |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 家族カード |
| 最高3,000万円 | 最高3,000万円 | 年間最高200万円 | あり/1,575円 |
| このカードの特徴 | |||
|
※1.ご入会後3ヶ月以内に合計1万円以上の利用で初年度無料 シティクラッシクカードはシティカードの発行するベーシックカードです。ベーシックカードと言ってもそのサービスの質の高さはさすがと言える内容となって おり、利用付帯ながら最高3,000万円の海外旅行保険を始め、各種バランスの取れたおすすめのクレジットカードとなっています。 |
|||
| 年会費 | カード発行期間 | 利用限度額 | ETCカード |
|---|---|---|---|
| 6,300円 | 最短翌営業日 | 50万~100万円 | OK |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 家族カード |
| 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | 年間最高200万円 | - |
| このカードの特徴 | |||
| シティエリートはシティカードの発行するヤングゴールドカードです。入会の基準も20歳以上で年収200万円以上と分かり易く、審査結果は申し込みから最 短10分ほどでメールで届けられます。ヤングゴールドと言ってもそのサービスの内容は充実しており、他の同クラスのゴールドと比較しても遜色のないおすす めのゴールドとなっています。 | |||
| 年会費 | カード発行期間 | 利用限度額 | ETCカード |
|---|---|---|---|
| 10,500円 | 最短1営業日 | 70万円~200万円 | OK |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 家族カード |
| 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | 年間最高300万円 | OK |
| このカードの特徴 | |||
| 充実の付帯保険、ゴールド会員専用の空港ラウンジサービスなど、ゴールドならではのサービス、特典が豊富についた三井住友VISAカードの発行するゴールドカードです。 | |||
| 年会費 | カード発行期間 | 利用限度額 | ETCカード |
|---|---|---|---|
| 1,312円 初年度無料 |
約5営業日 | 個別設定 | OK |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 家族カード |
| 最高2,000万円 | - | 年間100万円 | OK |
| このカードの特徴 | |||
|
キャンペーン終了後もおトクが続く! ガソリン・軽油が、現金価格より最高2円/リットル値引き!<br />ポイントがたまる!プレゼントがもらえる!もしものときも安心!ロードアシスタンスサービス(オプション) |
|||
| 年会費 | カード発行期間 | 利用限度額 | ETCカード |
|---|---|---|---|
| 無料 |
最短14営業日 | 10万~50万円 | OK |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 家族カード |
| - | - | 年間最高50万円 | OK |
| このカードの特徴 | |||
|
ガソリン500円分キャッシュバック! 会員価格で燃料油がお得! ご利用に応じてポイントがたまり、さらにETC専用カードも別途無料で発行!全国にあるコスモ石油サービスステーションでのガソリン、オイル交換はもちろん、洗車、各種カーケア・メンテナンスまで、お支払いはすべてこの1枚でOK! |
|||
| 年会費 | カード発行期間 | 利用限度額 | ETCカード |
|---|---|---|---|
| 年会費無料 | - | - | - |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 家族カード |
| ※最高5000万円 | ※最高5000万円 | 最高100万円 |
OK |
| このカードの特徴 | |||
|
※海外旅行・国内旅行の保険はゴールドカードに限る。 予めご登録いただいたPASMOで、改札機により入出場した際の運賃に東京メトロ線が含まれる場合に、乗車ごとにメトロポイントが貯まる「SF乗車ポイン トサービス」をはじめ、ANAマイルとの相互交換が移行手数料なしで出来たり、To Me CARDでお支払いただくと、カード会社ポイントとメトロポイントがダブルで貯まるお店(三越、高島屋等)や、To Me CARDを提示すると割引などのサービスが受けられるお店がたくさんありますので大変お得なクレジットカードです。 |
|||
| 年会費 | カード発行期間 | 利用限度額 | ETCカード |
|---|---|---|---|
| 年会費無料 | 最短1ヶ月発行 | - | あり |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 家族カード |
| - | あり |
- | なし |
| このカードの特徴 | |||
|
TSUTAYA Wカードは更新手続き不要!カード年会費永年無料! カード払いでティーポイントがもっと貯まる!安心の国内外旅行保険サービス!といった豊富な特徴のあるクレジットカードです。 |
|||
| 年会費 | カード発行期間 | 利用限度額 | ETCカード |
|---|---|---|---|
| 年会費無料 | 最短1ヶ月発行 | - | あり |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 家族カード |
| - | - |
- | なし |
| このカードの特徴 | |||
| ご入会から約3ヶ月間、ポイントを3倍プレゼントなど多数のメリットあり、銀行系カードではめずらしい年会費無料というのも特徴でデザインが綺麗で良いですね。ETCでも使えます。もちろん発行・年会費も無料です。 | |||
| 年会費 | カード発行期間 | 利用限度額 | ETCカード |
|---|---|---|---|
| 年会費無料 ※ロードサービス無し ロードサービス付きは年1,000円※初年度無料 |
約2週間 | 30~50万円 | あり |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 家族カード |
| - | - | 年間150万円(購入日より90日間) | あり |
| このカードの特徴 | |||
| 充実のロードサービスで人気のクレジットカード。ポイントプログラムもガソリンやETCで2倍になったりと充実しておりこれらのサービスを考えると年会費1,000円はかなりお得です。 | |||
| 年会費 | カード発行期間 | 利用限度額 | ETCカード |
|---|---|---|---|
| 年会費無料 |
約2週間 | 10~100万円 | - |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 家族カード |
| - | - |
年間50万 |
- |
| このカードの特徴 | |||
| 使う分だけ1%OFF!!また支払自由型リボカードです!もちろん年会費無料!"毎月一定のお支払いで支払額も自由に設定。1回払いご利用分がリボ払いになり、余裕がある月はお好きな金額に設定可能です。 | |||
| 年会費 | カード発行期間 | 利用限度額 | ETCカード |
|---|---|---|---|
| 初年度年会費無料 | 最短5営業日 | - | ○ |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 家族カード |
| - | - | - | ○ |
| このカードの特徴 | |||
| 高速道路の利用はポイント2倍!貯まったE-NEXCOポイントをETCの支払で使える!入会金 無料、年会費初年度無料、年間1度でもETCカードを利用するだけで、E-NEXCO Passの年会費やロードアシスタンスサービスが無料になります! | |||
| 年会費 | カード発行期間 | 利用限度額 | ETCカード |
|---|---|---|---|
| 初年度年会費無料 | 数週間 | 10~70万円 | ○ |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 家族カード |
| - | - | - | ○※3枚まで |
| このカードの特徴 | |||
| 高速料金が13.8%割引!ETCマイレージサービス登録で13.8%割引!ショッピングポイントが2倍でお得!高速道路のご利用でポイントが通常の2倍(200円で2ポイント)貯まります。もちろん中日本以外のエリアでもOKです! | |||
| 年会費 | カード発行期間 | 利用限度額 | ETCカード |
|---|---|---|---|
| 2,100円 ※初年度無料 |
最短14営業日 | 10~70万円 | ○ |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 家族カード |
| 最高2,000万円 | 最高1,000万円 | 最高150万円 | ○ |
| このカードの特徴 | |||
| ROUTE2000はセディナ発行のクレジットカードです。ROUTE2000の特徴はなんといっても数あるクレジットカード付帯ロードサービスの中で も、最高クラスのアフターフォローにあります。さらにはお油割くんコースでガソリン代のキャッシュバックも付いていますのでドライバーの方にはぜひ持って おいて欲しいおすすめのクレジットカードです。 | |||
| 年会費 | カード発行期間 | 利用限度額 | ETCカード |
|---|---|---|---|
| 3,150円 | - | 要審査 | ○ |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 家族カード |
| 最高2,000万円 | 最高2,000万円 | 最高50万円 | ○ |
| このカードの特徴 | |||
| 大人気!請求時に1%OFFになるお得なサービス!ポイント付与が1,000円毎に2ポイントも付く!さらには付帯保険も付いていますのでぜひメインカードにしたいクレジットカードの一枚です。 | |||
| 年会費 | カード発行期間 | 利用限度額 | ETCカード |
|---|---|---|---|
| 10,500円 | - | 要審査 |
○ |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 家族カード |
| 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | 最高300万円 | ○ |
| このカードの特徴 | |||
| 大人気!ご請求時に1%OFFになるお得なサービス!ポイント付与が1,000円毎に2ポイントも付き!さらには充実の付帯保険も付いておりあらゆる場面で活躍するぜひ持っておきたいお得なゴールドカードです。 | |||
| 年会費 | カード発行期間 | 利用限度額 | ETCカード |
|---|---|---|---|
| 1,312円 | 最短1営業日 | 10~80万円 | OK |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 家族カード |
| 最高2,000万円 | 最高2,000万円 | 年間最高100万円 | OK |
| このカードの特徴 | |||
| 三井住友VISAアミティエカードは女性専用クレジットカードです。有名ブランドや女性に人気のホテル・レストランなどの会員限定優待プランなどの女性に人気のお得な特典が充実しています。 | |||
| 年会費 | カード発行期間 | 利用限度額 | ETCカード |
|---|---|---|---|
| 1,312円 | 最短1営業日 | 10~80万円 | OK |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 家族カード |
| 最高2,000万円 | 最高2,000万円 | 年間最高100万円 | あり/無料 ※1 |
| このカードの特徴 | |||
|
※1. 1名様まで初年度無料420円(前年のお買物回数が3回以上の場合は無料) 充実の付帯保険(海外・国内旅行障害保険)、ショッピング補償などがついた人気の三井住友VISAクラシックカードです。お急ぎの方には最短1営業日発行のスピード入会もあります。 |
|||
| 年会費 | カード発行期間 | 利用限度額 | ETCカード |
|---|---|---|---|
| 初年度年会費無料 ※2年目以降1,575円 |
・- | - | - |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 家族カード |
| - | - | - | なし |
| このカードの特徴 | |||
|
余分なものは取り除き、必要なものを最大限に!「漢方スタイルクラブカード」は、カードショッピングをご利用されるごとにポイントが貯まります。 通常のクレジットカードは100円あたり0.5円相当の還元率が一般的ですが、漢方スタイルクラブカードは、その3倍以上の還元率1.75%を実現しました。 |
|||
| 年会費 | カード発行期間 | 利用限度額 | ETCカード |
|---|---|---|---|
| 2,000円 初年度年会費無料(※1) |
約2週間 | 10~200万円 | - |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 家族カード |
| 最高2,000万円 | 最高2,000万円 | 100万円 | ○ ※一人は無料 |
| このカードの特徴 | |||
|
ゴールドカードとしては年会費が安い。18歳以上の安定した収入があれば取得が可能です。海外・国内旅行保険からショッピング保険まで付帯サービスも充実しているところがポイントだ。 |
|||
| 年会費 | カード発行期間 | 利用限度額 | ETCカード |
|---|---|---|---|
| 10,500円 | 約2週間 | 50~300万円 | - |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 家族カード |
| 最高5,000万円 (家族特約サービス 最高2,000万円※1) |
最高5,000万円 | 年間限度額300万円 | ○ ※無料 |
| このカードの特徴 | |||
|
ゴールドカードとしてはかなりのオプション内容をサポートしている。海外旅行保険の最高5000万も魅力だが、家族特約で2000万も魅力的だ。また、空港ラウンジ使用や医療ポイント、海外渡航便遅延保険2万円も海外旅行利用者には魅力的。 |
|||