トップ » ブランド別ランキング » JCB » 楽天プレミアムカード
| 年会費 | カード発行期間 | 利用限度額 | ETCカード |
|---|---|---|---|
| 10,500円 | 最短14営業日 | 100万円 | OK |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 家族カード |
| 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | 年間最高300万円 | OK |
| このカードの特徴 | |||
| 楽天プレミアムカードは1ポイント1円の高いポイント還元率、楽天市場でのお買い物時はいつでもポイント2倍、付帯保険やその他のサービスや特典も充実、と楽天市場を利用している方には非常にお得なおすすめのクレジットカードです。 | |||
楽天プレミアムカードは1ポイント1円の高いポイント還元率、楽天市場でのお買い物時はいつでもポイント2倍、付帯保険やその他のサービスや特典も充実、と楽天市場を利用している方には非常にお得なクレジットカードです。
| 楽天プレミアムカードの詳細[比較] | |
| ◎ ご利用金額の1%の楽天スーパーポイントが貯まる ◎ 新規入会で2.000円分の楽天スーパーポイントが貰える ◎ 旅の帰りの際に到着空港から、自宅などへ荷物を無料でお届け ◎ 国内旅行傷害保険(最高5.000万円)海外旅行傷害保険(最高5.000万円) ◎ 動産総合保険(一回の事故につき最高300万円) |
|
| 国際ブランド | JCB、VISA |
| 年会費 | 10,500円 |
| 利用限度額 | 100万円 |
| カード発行期間 | 最短14営業日 |
| 家族カード/年会費 | あり/5,250円 |
| ポイント付与率 | 100円=1pt |
| ポイント還元率 | - |
| ボーナスポイント | - |
| ポイント有効期限 | - |
| ETC/年会費 | あり/- |
| 電マネー | QUICPay |
| 海外旅行保険 | 最高5,000万円 |
| 国内旅行保険 | 最高5,000万円 |
| ショッピング保険 | 年間最高300万円 |
| 付帯保険(その他) | - |
| 備考 | -- |
口コミを投稿する