トップ » ブランド別ランキング » ダイナースクラブ » ダイナースクラブカード
| 年会費 | カード発行期間 | 利用限度額 | ETCカード |
|---|---|---|---|
| 15,750円 | 最短翌営業日 | 制限なし | あり/525円 |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 家族カード |
| 最高一億円 | 最高一億円 | 年間最高500万円 | あり/5,250円 |
| このカードの特徴 | |||
| 利用限度額に一律の制限が設けていないクレジットカード。それがダイナースカードの魅力でありステータスの証。相応の審査はありますが価値あるクレジットカードです。 | |||
利用限度額に一律の制限が設けていないクレジットカード。それがダイナースカードの魅力でありステータスの証。相応の審査はありますが価値あるクレジットカードです。
| ダイナースクラブカードの詳細[比較] | |
| ◎ 一律の利用制限なし!! ◎ 様々なニーズにお答えする豊富な種類のクラブinクラブ ◎ 体の不調や健康状態の相談など24時間年中無休で専門アドバイザーが対応 ◎ 世界37都市の海外トラベルデスクにてレストランやチケットの手配などに日本語で対応 ◎ 旅館、リゾートホテルを優待価格で利用できる「旅の宿 宿泊優待券」あり |
|
| 国際ブランド | ダイナース |
| 年会費 | 15,750円 |
| 利用限度額 | 制限なし |
| カード発行期間 | 最短翌営業日 |
| 家族カード/年会費 | あり/5,250円 |
| ポイント付与率 | - |
| ポイント還元率 | - |
| ボーナスポイント | - |
| ポイント有効期限 | - |
| ETC/年会費 | あり/525円 |
| 電マネー | - |
| 海外旅行保険 | 最高1億円 |
| 国内旅行保険 | 最高1億円 |
| ショッピング保険 | 年間最高500万円 |
| 付帯保険(その他) | - |
口コミを投稿する